LAMPY METALOHALOGENKOWE
Wśród lamp wyładowczych ważną grupę stanowią wysokoprężne lampy metalohalogenkowe. Lampy te charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną. Stosowane są do oświetlania hal fabrycznych, terenów przemysłowych, obiektów sportowych, domów towarowych. Dane znamionowe lamp metalohalogenkowych podano w tablicy.
Tablica. Dane znamionowe lamp metalohalogenkowych
Średnia moc | Strumień | Średni prąd | Maksymalny | |
Typ lampy | lampy | świetlny | lampy | prąd rozruchu |
[W] | [Im] | [A] | [A] | |
HPI 250 BU | 256 | 17000 | 2,2 | 3,9 |
HPI 400 BU | 400 | 32500 | 3,4 | 6,0 |
HPI-T 250 | 245 | 17000 | 2,15 | 3,9 |
HPI-T 400 | 390 | 30500 | 3,40 | 6,0 |
HPI-T 1000 | 965 | 82000 | 8,25 | 14,2 |
HPI-T 2000 | 1960 | 189000 | 16,5 | 28,4 |
HPI-T 2000* | 1900 | 183000 | 8,60 | 15,3 |
* Napięcie znamionowe lampy — 400 V. |